Pasqua 2026: prezzi in aumento e nuove abitudini tra qualità, sostenibilità e prudenza

🌸 Con l’arrivo della primavera, l’atmosfera pasquale invade subito negozi, pasticcerie e supermercati: scaffali pieni di uova di cioccolato, colombe e decorazioni colorate. I prodotti sono quelli di sempre, ma i prezzi. raccontano tutt’altra storia. Secondo O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, nel 2026 il costo dei principali prodotti tipici della Pasqua registra un aumento medio del +5,2% rispetto allo scorso anno. 

🍫 Dolci pasquali: il cacao continua a pesare 

Dopo la forte impennata del prezzo del cacao, anche quest’anno si osservano rincari nel settore delle uova di Pasqua

- +6% in media 

- +8% per i coniglietti di cioccolato e per l’uovo piccolo di marca 

- +6% per gli ovetti decorati e le uova medie.

🥚 Uova fresche e prodotti da forno 

Le uova fresche aumentano fino a +8% nella confezione da 10 pezzi. Tra i prodotti da forno, la colomba classica segna un +7%, mentre la colomba farcita si ferma a +4%. Crescono anche i prezzi di casatiello e pizza pasquale. 

🍖 Carne: i rincari più forti 

Il settore più colpito è quello della carne: 

- agnello e coniglio +10% 

- abbacchio +5% 

- petto di pollo +8%.

🛒 Le tendenze 2026: qualità, sostenibilità e meno sprechi 

Di fronte ai rincari, gli italiani si orientano verso scelte più consapevoli: 

- maggiore attenzione al rapporto qualità-prezzo 

- lettura più attenta delle etichette nutrizionali

- preferenza per prodotti locali e filiere sostenibili 

- impegno crescente nel ridurre gli sprechi 

🚗 Come festeggeranno gli italiani 

Le famiglie non rinunciano alla Pasqua, ma adottano comportamenti più prudenti. 

- Circa 1 famiglia su 7 partirà per un viaggio, restando però per oltre il 96% in Italia, tra città d’arte e piccoli borghi. 

- Solo 1 famiglia su 4 pranzerà fuori casa a Pasqua o Pasquetta, scegliendo soprattutto agriturismi e ristoranti tradizionali. 

- Se il meteo lo permette, molti opteranno per il classico pic nic o un barbecue all’aperto. 

📊 Tabella dei prezzi Pasqua 2026 

 CARNE (€/kg)                                

| Prodotto                                         | 2024 | 2025 | 2026 | Var.% 26/25 | 

|------------------------------------------|--------|-------|-------|-----------------| 

| Agnello                                          | 23,43 | 24,55 | 26,90 | 10%

| Abbacchio                                      | 26,90 | 27,50 | 28,90 | 5%   | 

| Coniglio                                         | 12,97 | 13,50 | 14,80 | 10%

| Petto di pollo                                 | 14,13 | 14,76 | 15,90 | 8% | 

| Tacchino (fesa)                              | 15,49 | 16,00 | 16,60 | 4% | 

| Salame corallina | 27,90 | 29,00 | 30,50 | 5% | 

 UOVA FRESCHE 

| Confezione                                   | 2024  | 2025 | 2026 | Var.% 26/25 | 

|-----------------------------------------|--------|-------|--------|----------------| 

| 6 uova                                           | 2,99  | 3,19  | 3,25   | 2%              | 

| 10 uova                                         | 3,69  | 4,00  | 4,30   | 8%             | 

UOVA DI PASQUA 

| Prodotto                                        | 2024  | 2025 | 2026 | Var.% 26/25 | 

|-----------------------------------------|--------|--------|-------|-----------------| 

| Uovo medio di marca 220g          | 15,99 | 15,99 | 16,99 | 6%              | 

| Uovo piccolo di marca 150g        | 11,99 | 12,99 | 13,99 | 8%              | 

| Uovo decorato medio 220g          | 39,90 | 43,00 | 45,60 | 6%              | 

| Ovetti al kg                                   | 32,72 | 36,00 | 36,99 | 3%              | 

| Coniglietto di cioccolato              | 4,50   | 5,00   | 5,40   | 8%              | 

STAMPI PER UOVA  

| Prodotto                                       | 2024  | 2025  | 2026   | Var.% 26/25 | 

|----------------------------------------|--------|---------|---------|----------------| 

| Stampo uovo                               | 19,69 | 20,00  | 20,50  | 2%               | 

| Stampo ovetti                              | 13,20 | 14,00 | 14,90   | 6%               | 

COLOMBE E PRODOTTI DA FORNO 

| Prodotto                                      | 2024  | 2025   | 2026   | Var.% 26/25 | 

|---------------------------------------|---------|---------|---------|----------------| 

| Colomba normale                      | 12,90  | 13,90  | 14,90  | 7%               | 

| Colomba farcita                         | 23,00  | 24,00  | 24,90  | 4%               | 

| Macarons 6 pz                           | 13,11   | 14,00  | 14,20  | 1%              | 

| Pizza pasquale al kg                  | 20,00   | 23,00  | 23,50  | 2%              | 

| Casatiello al kg                          | 22,45   | 24,00  | 25,20  | 5%              | 

Fonte: Federconsumatori



Commenti